Siccità diffusa Chevrolet è finito. Dopo 12 gare senza vittorieLa seconda peggior vettura dell’era dei percorsi stradali del marchio, la Chivo, celebrata sul circuito internazionale. “Sorgenti termali di Rio Hondo”Dov’è il quinto appuntamento dell’83° Campionato Argentino Turismo stradale. Questo è stato grazie Valentin Aguirre (Chevrolet) che ha approfittato dell’abbandono della compagna Diego Ciantini (Chevrolet) da ottenere Prima vittoria alla sua quinta gara Come proprietario con Chevrolet.
L’uomo di Reef è partito secondo ed è rimasto in quella posizione fino a quando problemi al differenziale con la Chevy di Ciantini lo hanno portato in testa al diciassettesimo giro. Il nativo di Balcarce è partito 4 volte dalla pole position nel TC e non è riuscito a vincere nessuna delle 4 volte… Giuliano Santero Ford lo ha attaccato verso la fine della gara, ma Aguirre ha reagito per ottenere il suo obiettivo Sesta vittoria in 93 gare Nella Turismo Carretera e secondo a Termas, dopo la vittoria nel 2019 su una JP Carrera Dodge.
esattamente JB Carrera Contestato L’ultima gara Con questo nome (che poi verrà fuso con Las Toscas Racing sotto il nome di Canning Motorsport) saluta il suo team Vittoria 42 dentro Turismo terrestre, di cui 23 con Chevrolet. La precedente vittoria della squadra Gustavo Lima Era anche l’edizione precedente di Aguirre: Buenos Aires 2023, nonostante Dodge.
“È una gioia terribile che sia arrivata la vittoria con Chevrolet. Sto semplicemente guidando la fantastica macchina che il team mi ha dato e aiutando un po’ con il setup.. Ho fatto di tutto per portarlo da Diego, ma poi ho rinunciato perché era impossibile. Poi la safety car mi ha messo in difficoltà perché la Santero era veloceha affermato Aguirre Radio Champions e AM590 Continental.
Dopo due storie negative Giuliano Santero Ford è stato ancora una volta il forte protagonista: è partito quarto ed è arrivato secondo, a 613 secondi dal vincitore Aguirre. Il pilota Gara LCA L’ho raccolto 15 podi in 91 gare Nel turismo su strada è il secondo della stagione (vinto a Viedma).
“E’ stata una bella gara e un buon risultato, e sono contento dei punti. Alla fine abbiamo avuto un buon ritmo, anche se con Aguirre non ci è bastato: Le auto Chevrolet GB erano veloci, proprio come Werner“, ha detto il mendozano dopo aver raggiunto il suo primo podio a Termas de Río Hondo con TC.
Gaston Mazzacane Al secondo posto si è classificata anche la Chevrolet (Chevrolet), partita terza e che ha raggiunto la stessa posizione Binario 15 al TCNonostante abbia partecipato a 210 gare. lampo di luce” Interrompendo una serie di 3 abbandoni consecutivi Tra gli 11 appuntamenti senza un piazzamento tra i primi tre: Il precedente era stato a Posadas 2023, quando arrivò secondo.
“Sono molto contento. Venivamo dalle gare di Twi ed eravamo competitivi anche qui, ma ora possiamo ingrandire– ha detto Mazzacan, che ha detto che per lui è stato difficile concentrarsi sulla gara. “La partenza, con l’omaggio a Traverso, è stata emozionante ed è stato difficile cambiare fioretto. “Gory” Martinez mi ha colpito sul casco e ha detto: “Dai, devi cambiarti”.“, esposto.
Mariano Werner La Mustang è salita al terzo posto dopo essere partita dalla nona posizione quando sono stati individuati problemi al box La fine di una serie di 14 gare senza abbandono (La volta precedente era a Concepción del Uruguay 2023, a causa di problemi di temperatura). “Si è rotta la quinta marcia… La cosa positiva è che oggi abbiamo trovato ottime prestazioni in macchina“Ha detto il pilota Fadel Memo Corso di corse.
Da allora la defezione del campione ha portato a un cambiamento ai vertici del torneo Nuovo leader Lui è José Manuel Ursera (roccaforte). Il pilota Concorrenza dei Moriates, che ha concluso 13° dopo essere partito 17°, è solo mezzo punto davanti a Werner. Stranamente, nonostante la vittoria della Chevrolet, la posizione della Ford nel campionato è migliorata da quel momento in poi I primi quattro dell'”ovale”: Santero passa dal sesto al terzo posto, mentre… Maurizio Lamberis (Ford) è balzato dall’ottavo al quarto posto.
IL Prossimo appuntamento Il turismo terrestre sarà implementato in 25 e 26 maggio Nell’autodromo Concetto dell’Uruguay.
TC – Finale – RÍO HONDO Condizioni – 25 giri
POS. | pilota | Marca | TPO./DIFF. |
il primo | Aguirre Valentin | Chevrolet | 47;29.446 |
il secondo | Santero Giuliano | roccaforte | 0,613 |
il terzo | Mazzacan Gaston | Chevrolet | 7.601 |
il quarto | Chabor Facundo | eludere | 8.030 |
Quinto | Landa Marcos | Turno | 8.492 |
VI | Lambiris Maurizio | roccaforte | 8.718 |
Settimo | Nicola Trosset | Ford Mustang) | 9.323 |
VIII | Ardoso Facundo | Chevrolet | 11.120 |
Nono | Martinez Tobias | Torino (Torino NJ) | 11.484 |
Decimo | Fritzler Otto | eludere | 12.021 |
undicesimo | A Benedictes Juan B. | Ford Mustang) | 12.749 |
dodicesimo | Agrillo Marcelo | eludere | 13.673 |
Tredicesimo | Ursera José Manuel | roccaforte | 13.917 |
quattordicesimo | Ibarlin Juan José | Chevrolet | 14.853 |
15 | Ledesma Cristiano | Chevrolet (Camaro) | 15.067 |
sedici | Risati Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 15.571 |
diciassettesimo | Truco Juan Martin | Schiva lo sfidante) | 15.809 |
diciotto | Jenny Esteban | Toyota | 18.201 |
diciannovesimo | Jacques Andrés | Toyota | 20.459 |
Venti | Jonathan lo spagnolo | eludere | 20.617 |
21 | Fontana Norberto | Chevrolet | 21.241 |
venti traino | Benvenuti Juan Cruz | Chevrolet | 23.839 |
ventitreesimo | Vásquez Martin | eludere | 24.245 |
ventiquattresimo | Todino tedesco | roccaforte | 25.044 |
25 | Martinez Agostino | roccaforte | 25.859 |
ventiseiesimo | Spataro Emiliano | roccaforte | 28.827 |
27 | Craparo Elio | eludere | 31.078 |
Ventotto | Scritto da Carlo Diego | Chevrolet | 31.543 |
XXIX | Iribarni Federico | Chevrolet (Camaro) | 45.350 |
30 gradi | Carinelli Augusto | eludere | 1 fatwa |
Trentunesima | Londero Ayrton | roccaforte | 1 fatwa |
32 | Ferrante Gaston | Toyota | 2 Fata |
33 | Il catalano Magni Juan Tomás | roccaforte | 5 Fata |
34 | Dalla Chiesa di Lautaro | eludere | 5 Fata |
35 gradi | Nicola Cotinola | Turno | 8 Fata |
Trentaseiesimo | Sientini Diego | Chevrolet | 8 Fata |
Trentasettesimo | Álvarez Santiago | eludere | 11 Fata |
Trentottesimo | Werner Mariano | Ford Mustang) | 11 Fata |
Trentanove | Quijada Marcos | Chevrolet (Camaro) | 14 Fata |
40 gradi | Nicola Bonelli | roccaforte | 17 Fata |
Quarantunesimo | Mangoni Santiago | Chevrolet | 20 Fata |
42 | Candela Kevin | Turno | 22 Fata |
mezzo: 151.735 chilometri all’ora. Record sul giro: Ciantini in tournée. 2 in 1:48.378 alla velocità di 159.575 km/h. Costo aggiuntivo: 5 secondi a De Carlo per aver superato il limite di corsia consentita. avvertimento: Vasquez, tocca Londero.
Campionato 2024 – Turismo terrestre
POS. | pilota | Marca | un punto. |
il primo | Ursera, José Manuel | roccaforte | 152 |
il secondo | Werner, Mariano | Ford Mustang) | 151,5 |
il terzo | Santero, Giuliano | roccaforte | 148 |
il quarto | Lambiris, Mauritius | roccaforte | 138,5 |
Quinto | Jenny, Esteban | Toyota | 129 |
VI | Landa, Marco | Torino | 118,5 |
Settimo | Ciantini, Diego | Chevrolet | 118 |
VIII | Craparo, Elio | eludere | 117,5 |
Nono | Dalla chiesa, Lautaro | eludere | 111 |
Decimo | Aguirre, Valentino | Chevrolet | 109,5 |
undicesimo | Shapur, Facundo | eludere | 108 |
dodicesimo | De Benedictis, Juan B. | Ford Mustang) | 105,5 |
Tredicesimo | Martinez, Agostino | roccaforte | 101,5 |
quattordicesimo | Fritzler, Otto | eludere | 98,5 |
15 | Ardoso, Facundo | Chevrolet | 97,5 |
sedici | Martinez, Tobia | Torino (Torino NJ) | 96 |
diciassettesimo | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 94 |
diciotto | Álvarez, Santiago | eludere | 93 |
diciannovesimo | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet | 92 |
Venti | Agrillo, Marcelo | eludere | 91,5 |
21 | Castellano, Jonathan | eludere | 89,5 |
venti traino | Todino, tedesco | roccaforte | 87 |
ventitreesimo | Risati, Riccardo | Chevrolet (Camaro) | 86,5 |
ventiquattresimo | Troussier, Nicola | Ford Mustang) | 83 |
25 | Ibarlin, Juan José | Chevrolet | 81,5 |
ventiseiesimo | Mazzacani, Gaston | Chevrolet | 68,5 |
27 | Catalano Magni, Juan Tomás | roccaforte | 63,5 |
Ventotto | Mangione, Santiago | Chevrolet | 60,5 |
XXIX | Ferrante, Gastone | Toyota | 59,5 |
30 gradi | Londero, Ayrton | roccaforte | 58 |
Trentunesima | Jacques, Andrés | Toyota | 57 |
32 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 54,5 |
33 | Bonelli, Nicola | roccaforte | 53 |
34 | Trucco, Juan Martin | Schiva lo sfidante) | 53 |
35 gradi | Vasquez, Martin | eludere | 49 |
Trentaseiesimo | Ledesma, Cristiano | Chevrolet (Camaro) | 46,5 |
Trentasettesimo | Candela, Kevin | Torino | 41 |
Trentottesimo | Spataro, Emiliano | roccaforte | 39 |
Trentanove | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 38 |
40 gradi | Di Carlo, Diego | Chevrolet | 32 |
Quarantunesimo | Carinelli, Augusto | eludere | 31 |
42 | Cotinola, Nicola | Torino | 28 |
43 | Alessio, Sergio | Chevrolet | 19 |
44 | Garbelino, Juan | eludere | 17 |
45 gradi | Abella, Sebastiano | Torino | 6 |
46 | Glave, Mattia | roccaforte | 6 |
47 | Dose, Cristiano | Chevrolet | 3 |
48 | Mulo, Leandro | eludere | 3 |
49 | Ponce de Leon, Gabriel | roccaforte | 2 |
“Ninja della musica. Analista. Tipico amante del caffè. Evangelista di viaggi. Esploratore orgoglioso.”