Lui Turismo stradale È culminato nella sua prima attività del fine settimana all'Autodromo ComunqueSi terrà il quarto appuntamento del campionato 2024 e il primo del campionato di corse speciali. Diego Ciantini (Chevrolet) è stato il più veloce nel segnare 1m13s372 È guidato da 0s078 A Valentin Aguirre (Chevrolet).
Il balcarcio Spostato a 0s753 sotto il registro E' già stato fatto prima Mariano Werner (Ford) il 2 novembre 2019, quando ha registrato 1 minuto, 14 secondi e 125 minuti. Un record abbassato da altri 7 piloti. Mentre, Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet), autore della pole position alla Centenario, è stato il 28° ed ultimo pilota a restare a meno di un secondo dal tempo di Centenini.
Chevrolet, che arriva a La Pampa con una striscia di 11 appuntamenti senza vittorie (la seconda più lunga nell'”era del ciclismo su strada”), ha ottenuto non solo un “1-2” nell'unica sessione di prove libere del fine settimana ma anche In ciascuno dei tre gruppi, un pilota del marchio è stato il più veloce. In “A” ha prevalso Aguirre. In B”, Marcos Quijada (Camaro) e in “C”, Chiantini.
In entrambi i casi, Ford e Chevrolet, modelli vecchi e nuovi, si sono divisi i migliori 12 tempi nelle prove libere. Era la migliore Dodge Gionata Castellanoche era tredicesimo a 0s629; Marco Landa I più brillanti sono stati Torino (16° a 0s639) e Esteban Jenny È diventata la Toyota più veloce (18esima a 0s737).
José Manuel Ursera Ford, leader del campionato e recente vincitore della Turismo Carretera, è arrivato 26° con una differenza di 0s927, mentre il campione Mariano Werner (Mustang) è arrivato settimo a 0s341.
Federico Iribarni, che ha smontato una Chevy per montare una Camaro che ha messo in pista per la prima volta a Twi, ha ricevuto dall'ACTC l'autorizzazione a girare nei tre gruppi in cui erano divise le prove. Il pilota Alfraco Sport È sceso in pista con il Gruppo A e il Gruppo C (mentre lavorava sulla vettura B) e nelle prove ha concluso 37°, a 1.482 secondi dal miglior tempo.
In questa data sono previsti 4 resi, uno per ogni marchio: Gabriel Ponce de Leon (roccaforte), Dose cristiana (Chevrolet), Leandro Mollet (Schivare) e Sebastiano Abella (Torino). Mentre, Mattia Glave (Ford) è l'unico assente (rispetto al Centenario) nella corsa che conta il maggior numero di partecipanti (48) in questa stagione.
Era per ogni gruppo 30 minuti per centrifugareE poi ne avevano altri 10 minuti Per esercitarsi su pit road Sostituisci entrambi i pneumatici Sul lato destro c'è il requisito obbligatorio che ogni pilota deve soddisfare nella finale di domani.
In 16:25 inizio classificazione A Twai. Ciascuno dei quattro quadranti avrà 8 minuti per ruotare. Kevin Candela Il Torino dovrà ricaricare 6 decimi a causa del cambio motore.
TC – Formazione – TOAY
POS. | pilota | Marca | TPO./DIF. |
il primo | Sientini Diego | Chevrolet | 1;13.732 |
il secondo | Aguirre Valentin | Chevrolet | 0,078 |
il terzo | Lambiris Maurizio | roccaforte | 0,169 |
il quarto | A Benedictes Juan B. | Ford Mustang) | 0,194 |
Quinto | Nicola Trosset | Ford Mustang) | 0,288 |
VI | Santero Giuliano | roccaforte | 0,324 |
Settimo | Werner Mariano | Ford Mustang) | 0,341 |
VIII | Il catalano Magni Juan Tomás | roccaforte | 0,384 |
Nono | Quijada Marcos | Chevrolet (Camaro) | 0,547 |
Decimo | Ledesma Cristiano | Chevrolet (Camaro) | 0,550 |
undicesimo | Mazzacan Gaston | Chevrolet | 0,577 |
dodicesimo | Fontana Norberto | Chevrolet | 0,623 |
Tredicesimo | Jonathan lo spagnolo | eludere | 0,629 |
quattordicesimo | Agrillo Marcelo | eludere | 0,631 |
15 | Martinez Agostino | roccaforte | 0,638 |
sedici | Landa Marcos | Turno | 0,639 |
diciassettesimo | Nicola Bonelli | roccaforte | 0,655 |
diciotto | Jenny Esteban | Toyota | 0,737 |
diciannovesimo | Risati Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 0,758 |
Venti | Chabor Facundo | eludere | 0,804 |
21 | Álvarez Santiago | eludere | 0,831 |
venti traino | Dalla Chiesa di Lautaro | eludere | 0,849 |
ventitreesimo | Mangoni Santiago | Chevrolet | 0,878 |
ventiquattresimo | Fritzler Otto | eludere | 0,898 |
25 | Candela Kevin | Turno | 0,924 |
ventiseiesimo | Ursera José Manuel | roccaforte | 0,927 |
27 | Jacques Andrés | Toyota | 0,930 |
Ventotto | Benvenuti Juan Cruz | Chevrolet | 0,949 |
XXIX | Ibarlin Juan José | Chevrolet | 1.043 |
30 gradi | Ponce de Leon Gabriel | roccaforte | 1.087 |
Trentunesima | Vásquez Martin | eludere | 1.246 |
32 | Ardoso Facundo | Chevrolet | 1300 |
33 | Truco Juan Martin | Schiva lo sfidante) | 1.309 |
34 | Nicola Cotinola | Turno | 1.362 |
35 gradi | Ferrante Gaston | Toyota | 1.427 |
Trentaseiesimo | Todino tedesco | roccaforte | 1.451 |
Trentasettesimo | Iribarni Federico | Chevrolet (Camaro) | 1.482 |
Trentottesimo | Alessio Sergio | Chevrolet | 1.491 |
Trentanove | Carinelli Augusto | eludere | 1.545 |
40 gradi | Scritto da Carlo Diego | Chevrolet | 1.602 |
Quarantunesimo | Londero Ayrton | roccaforte | 1.656 |
42 | Spataro Emiliano | roccaforte | 1940 |
43 | Dose cristiana | Chevrolet | 2.471 |
44 | Garbelino Juan | eludere | 2.575 |
45 gradi | Abella Sebastiano | Turno | 2.659 |
46 | Craparo Elio | eludere | 3.086 |
47 | Martinez Tobias | Torino (Torino NJ) | 14.575 |
48 | Leandro Mollet | eludere | 2;25.161 |
mezzo: 202.548 chilometri all'ora.
“Ninja della musica. Analista. Tipico amante del caffè. Evangelista di viaggi. Esploratore orgoglioso.”