La seconda fase di Giro dell’Hainan 2023 Ed è rimasto nelle mie mani Sebastiano Berwick. australiano Israele-Premier Tech Era il migliore BaotingSuperando lo spagnolo colombiano in definizione crescente Oscar Siviglia (Team Medellin-EPM)Che ha 47 anni e continua a lottare.
Il menu di oggi includeva un tour 215 km E alto accesso a Baoting Con alto 2,7 chilometri, 4,9%che è stato decisivo nella scelta del gruppo preferito.
Ha sconfitto Berwick, che ha ottenuto la sua prima vittoria da professionista Oscar Siviglia (Team Medellín – EPM) Il secondo al traguardo e il suo compagno, Ben HermannChe è finito al quadrato tre. Tutti e tre hanno lottato per la vittoria con l’italiano Valerio Conte (Team Coratec – Selli Italia) IV e Romano Christian Railiano (squadra ciclistica Hengxiang) Quinto, quali sono i cinque ciclisti più forti nella discesa finale.
Il miglior colombiano della giornata era under 23 David Alejandro Gonzalez (Team Medellín – EPM) Nel quadrato 26°, seguito da Wilmar Paredes (Team Medellín – EPM) Al 27° posto, a 53 secondi dal vincitore.
Quindicesima edizione di Giro dell’Hainan Questo sabato continuerà con terzo livelloDei cinque giorni concordati, il giorno in cui qualcuno si è rotto una gamba 122,6 km fra Baoting E WuxishanChe comprende quattro premi di montagna di prima classe.
Hainan Tour 2023 (2.Pro)
Risultati della seconda fase | Qionghai – Baoting (215.5 km)
1 | Sebastiano Berwick | Israele – Premier Tech | 4:53:28 |
2 | Oscar Siviglia | Team Medellín – EPM | ,, |
3 | Ben Hermann | Israele – Premier Tech | ,, |
4 | Valerio Conte | Team Kuratec – Seale Italia | ,, |
5 | Cristiano Railiano | Squadra ciclistica Hengxiang | ,, |
6 | Mason Hollimann | Israele – Premier Tech | 0:03 |
7 | Josh Burnett | Bolton Black ha parlato delle azioni | ,, |
8 | Giuliano Trario | Squadra ciclistica continentale China Glory | ,, |
9 | Giacomo Piccoli | Squadra ciclistica continentale China Glory | 0:05 |
10 | Adney van Engelen | Assicurazione online Rojay | 0:09 |
26 | David Alejandro Gonzalez | Team Medellín – EPM | 0:53 | |||
27 | Wilmar Paredes | Team Medellín – EPM | ,, | |||
60 | Walter Varga | Team Medellín – EPM | 2:12 | |||
72 | Brian Sanchez | Team Medellín – EPM | 3:01 | |||
106 | Fabio Duarte | Team Medellín – EPM | 23:36 | |||
119 | Yesun Koitama | Squadra ciclistica al Tianyoude Hotel | 24:42 | |||
DNF | Danny Ossorio | Team Medellín – EPM | lasciare di |
Classifica generale individuale
1 | Sebastiano Berwick | Israele – Premier Tech | 6:54:56 |
2 | Oscar Siviglia | Team Medellín – EPM | 0:01 |
3 | Ben Hermann | Israele – Premier Tech | 0:06 |
4 | Cristiano Railiano | Squadra ciclistica Hengxiang | 0:09 |
5 | Valerio Conte | Team Kuratec – Seale Italia | 0:10 |
6 | Giuliano Trario | Squadra ciclistica continentale China Glory | 0:13 |
7 | Mason Hollimann | Israele – Premier Tech | ,, |
8 | Josh Burnett | Bolton Black ha parlato delle azioni | ,, |
9 | Giacomo Piccoli | Squadra ciclistica continentale China Glory | 0:15 |
10 | Lorenzo Quartucci | Team Kuratec – Seale Italia | 0:17 |
26 | Wilmar Paredes | Team Medellín – EPM | 1:03 | ||||
27 | David Alejandro Gonzalez | Team Medellín – EPM | ,, | ||||
64 | Walter Varga | Team Medellín – EPM | 2:22 | ||||
72 | Brian Sanchez | Team Medellín – EPM | 3:11 | ||||
105 | Fabio Duarte | Team Medellín – EPM | 23:46 | ||||
115 | Yesun Koitama | Squadra ciclistica al Tianyoude Hotel | 25:05 |
“Ninja della musica. Analista. Tipico amante del caffè. Evangelista di viaggi. Esploratore orgoglioso.”