Dalla seconda fila dello schieramento, l’argentino Franco Girolami scatterà la sua prima gara ufficiale nel 2023, che si svolgerà sulla pista “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, dove prenderà il via la gara del TCR Italia. L’Audi RS3 LMS del team iCoa Racing.
Girolami, il campione TRC Europe in carica e che ha guidato le sessioni di prove libere di ieri, ha girato in 1m51s435 sui 4.909 metri di pista e non è riuscito a migliorare quel record, 0s611 dietro al pole sitter Marco Putti nella Hyundai target race.
Davanti al pilota di Cordova, sono state ordinate le Honda Civic di Matthias Vattel e del campione italiano Niels Longeveld, introducendo un formato di tempo in pista di 25 minuti che è stato accorciato a causa di una bandiera rossa per errore. di Michael Imberti (Hyundai).
TCR Italia – IMOLA – Classifica
POS. | NO. | Pilota | Auto | Tempo | DIFF. |
1 | 18 | Marco Putti | 1:50.824 | ||
2 | 23 | Vahtel Mattia | Honda Civic FK7 H70 | 1:51.067 | 0,243 |
3 | 1 | Niels di lunga data | Honda Civic FL5 | 1:51.277 | 0,453 |
4 | 72 | Girolamo Franco | Audi RS3 LMS | 1:51.435 | 0,611 |
5 | 14 | Jelmini è felice | Audi RS3 LMS | 1:51,498 | 0,674 |
6 | 5 | Poloni Matteo | Audi RS3 LMS | 1:51,591 | 0,767 |
7 | 64 | Losonczy Levente | Hyundai Elantra N | 1:51.765 | 0,941 |
8 | 9 | Parco giugno | Hyundai Elantra N | 1:51.946 | 1.122 |
9 | 27 | Volt Ruben | Honda Civic FK7 H70 | 1:51.962 | 1.138 |
10 | 12 | Fernández Ruben | Audi RS3 LMS | 1:52.068 | 1.244 |
undici | 76 | Conte Aurelien | Partita Cupra Leone | 1:52.156 | 1.332 |
12 | 25 | Rocca Paolo | Honda Civic FK7 H70 | 1:52.180 | 1.356 |
13 | 37 | Sergio Lopez Bolodin | Audi RS3 LMS | 1:52.578 | 1.754 |
14 | 44 | Michele Imberti | Hyundai i30n | 1:52.768 | 1.944 |
Quindici | 8 | Denis il babbuino | Audi RS3 LMS | 1:52.806 | 1982 |
16 | 69 | Raffaele Francesca | Audi RS3 LMS | 1:52.952 | 2.128 |
17 | 19 | Fernández Filippo | Audi RS3 LMS | 1:53.085 | 2.261 |
18 | 2 | Massaro Rodolfo | Hyundai Elantra N | 1:53.138 | 2.314 |
19 | 40 | Anti Rummo | Honda Civic FK7 H70 | 1:53.378 | 2.554 |
Venti | 77 | Sylvain più impegnato | Partita Cupra Leone | 1:53.383 | 2.559 |
Ventuno | 4 | Currier Raffaello | Cupra Leone | 1:53.432 | 2.608 |
22 | 30 | Barberini Cosimo | Partita Cupra Leone | 1:53.457 | 2.633 |
23 | undici | reduzzi damiano | Hyundai Elantra N | 1:53.512 | 2.688 |
24 | 10 | Paolo Federico | Audi RS3 LMS | 1:53.627 | 2.803 |
25 | 41 | Fernández vettore | Audi RS3 LMS | 1:53.637 | 2.813 |
26 | 67 | Marco Pellegrini | Audi RS3 LMS | 1:53.925 | 3.101 |
27 | Ventuno | Guida Niccolò | Audi RS3 LMS | 1:54.090 | 3.266 |
28 | 3. 4 | Scamarti Giovanni | Hyundai Elantra N | 1:54.140 | 3.316 |
29 | 16 | Cardia Giuseppe | Hyundai i30n | 1:54.938 | 4.114 |
30 | 13 | Vistomini Adriano | Audi RS3 LMS | 1:56.013 | 5.189 |
31 | 48 | Nataloni Nello | Audi RS3 LMS | 1:58.886 | 8.062 |
32 | 33 | Chirigut Horia-Traian | Honda Civic FK7 H70 | 1:59.478 | 8.654 |
33 | 73 | Manolio Gennaro | Hyundai i30n | 2:00.182 | 9.358 |
Media. 159.464 km/h. |
Gara 1 di questa categoria scatterà alle 10:20 nel nostro paese con un tempo massimo di 30 minuti e un giro.
“Ninja del bacon. Avvocato di viaggio. Scrittore. Esperto di cultura pop incurabile. Fanatico di zombie malvagio. Studioso di caffè per tutta la vita. Specialista di alcol.”