Dopo l’introduzione dello Snapdragon 8 Elite, Qualcomm ha voluto mostrare la sua potenza pura anche nei principali benchmark del settore… e così il nuovo “fiore all’occhiello” di Snapdragon viene alla ribalta!
Solo poche ore fa Qualcomm Sottomettiti a noi “Alla CPU mobile più veloce del mondo” Con il nuovo chipset Snapdragon 8 Elite, che di fatto cambia tutto nella famiglia dei semiconduttori di San Diego, che ha voluto organizzare la svolta Nuovo nome, nuova architettura, più potenza Soprattutto consumi più ottimizzati grazie al nodo produttivo 3nm da TSMC.
Nei prossimi mesi vedremo questa novità Qualcomm Snapdragon 8Elite Su quasi tutti i cellulari amato Dal mercato, visto che la stessa Qualcomm ne ha già parlato Contratti firmati con ASUS, Honor, iQOO, OnePlus, OPPO, realme, Vivo, Xiaomi e ovviamente Samsungdi cui potrai goderti ancora una volta le sue versioni esclusive Per Galassia Con un po’ più di potenza.
Al link sopra Hai tutti i dettagli su queste diapositive La nuova generazione, che ha già un potenziale molto elevato, e il fatto è che Qualcomm ha codificato le sue prestazioni con fino al 45% in più di potenza nella CPU e il 40% in più nella GPU rispetto al suo predecessore, lo Snapdragon 8 Gen 3, che era già il vero mostro.
E ora, per dimostrarlo con i fatti, l’azienda nordamericana ha voluto mostrarcelo Test Misurazione delle prestazioni Uno dei prototipi di questo è il nuovo Snapdragon 8 Eliteche è senza dubbio ben al di sopra della media per competere apertamente con il MediaTek Dimensity 9400 e l’Apple A18 Pro degli ultimi lotti.
Ecco come si comporta il nuovo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm nei principali test sintetici sul mercato
Prima di approfondire l’argomento, cerchiamo di informarci Prototipo utilizzato da QualcommPer analizzare i dati grezzi, è sempre bene saperlo Su quale piattaforma sono stati testati i nuovi chipset?. Questo ci darebbe effettivamente un’idea di confronto molto più vicina alla realtà.
Pertanto, Qualcomm ha implementato questa novità Maggiore Delle sue fette su una piattaforma con Schermo da 6,8 pollici con risoluzione WFHD+ (2880 x 1200 pixel) con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tecnologia AMOLED, accompagnato da Snapdragon 8 Elite, 24 GB di RAM LPDDR5x, 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0Oltre ad una batteria da 4.167 mAh.
E con questo dispositivo, ah Risultati promettenti Dall’innovativo Snapdragon 8 Elite che ci riporta a… Edifici Grande Con i loro nuclei di Orione:
Uomo | Standard | versione | strada | punti |
---|---|---|---|---|
processore | gicbench st | V6.2 | In media 3 ripetizioni | 3221 |
processore | Geekbench MT | V6.2 | In media 3 ripetizioni | 10426 |
processore | gicbench st | V6.3 | In media 3 ripetizioni | 3222 |
processore | Geekbench MT | V6.3 | In media 3 ripetizioni | 10444 |
processore | tachimetro (cromato) | 3.0 | Modelli medi 12 (400/401/403/429/445/456/458/462/464/471/473/483) | 33.3 |
processore | Tachimetro (visualizzazione web/WeChat) | Modelli medi 12 (400/401/403/429/445/456/458/462/464/471/473/483) | 28.7 | |
sistema | Antuto | v10.2.1 | In media 3 ripetizioni | 3.014.075 |
Grafica | GFXBench Manhattan 3.0 fuori schermo (1080p) (FPS) | v5.1 | In media 3 ripetizioni | 528 |
Grafica | GFXBench Manhattan 3.1 Offscreen OpenGL (1080p) (FPS) | v5.1 | In media 3 ripetizioni | 345 |
Grafica | GFXBench T-Rex 2.0 HD fuori schermo (1080p) | Versione 5.1 | In media 3 ripetizioni | 779 |
Grafica | GFXBench Schermata Inseguimento in auto (1080p) | Versione 5.1 | In media 3 ripetizioni | 218 |
Grafica | GFXBench Rovine azteche Vulkan (strato normale) fuori schermo (1080p) (FPS) | v5.1 | In media 3 ripetizioni | 349 |
Grafica | GFXBench Rovine azteche Vulkan (alto livello) fuori schermo (1440p) (FPS) | v5.1 | In media 3 ripetizioni | 125 |
Grafica | GFXBench Rovine azteche OpenGL (livello normale) fuori schermo (1080p) (FPS) | v5.0 | In media 3 ripetizioni | 262 |
Grafica | GFXBench Rovine azteche OpenGL (alto livello) fuori schermo (1440p) (FPS) | v5.1 | In media 3 ripetizioni | 105 |
Grafica | 3Dmark WildLife è illimitato fuori dallo schermo | Versione 2.2.47 86 | In media 3 ripetizioni | 159 |
Grafica | 3Dmark WildLife Extreme è illimitato fuori dallo schermo | Versione 2.2.47 86 | In media 3 ripetizioni | 43 |
Amnesty International | AITutu | V3 | 1 ripetizione | 2.011.071 |
Amnesty International | AIMark | V2 | 1 ripetizione | 308.217 |
Amnesty International | MLperf | V2 | 1 ripetizione | Prestazioni (QPS) Classificazione delle immagini – 1474 Rilevamento oggetti – 3166 (Versione 2.0) Segmentazione delle immagini – 2010 Comprensione del linguaggio – 657 UltraHD-332 Valutazione delle immagini (offline) – 2059 Spread stabile – 0,32 |
Puoi continuare android4all In Facebook, Whatsapp, Twitter (X) O consultazione Il nostro canale su Telegram Per restare sempre aggiornato sulle ultime novità tecnologiche.
“Guru dei social media. Caduta molto. Fanatico del caffè freelance. Appassionato di TV. Gamer. Amante del web. Piantagrane impenitente.”