il Il mondo dello sport nel 2023 È già iniziato, per non perdere un solo momento di azione, qui vi lasciamo una guida ai migliori eventi sportivi dell’anno.
Gennaio
Giornata 1 Liga MX | Messico | 6, 7 e 8
Coppa del mondo di pallamano | Polonia e Svezia | 11 a 29
Campionati Australian Open di tennis | Melbourne | Dalle 16 alle 29
Campionati europei di pattinaggio di figura | Finlandia | 23 a 29
febbraio
Coppa del mondo per club FIFA | Marocco | Da 1 a 11
Campionato Sei Nazioni di Rugby | Giorno 1 | 4 e 5
Rally WRC di Svezia | Svezia | dalle 9 alle 12
Super Bowl LVII | Arizona | 12
Champions League VIII | Europa | 14
Tutte le stelle NBA | Stati Uniti | 17 a 19
Passeggiate
Campionati europei indoor di atletica leggera | Costantinopoli | 2 a 5
Formula 1: Gran Premio del Bahrein | Sakhir | 3 a 5
Master 1000 ATP | Pozzi indiani | Dalle 8 alle 19
Rally WRC Messico | Messico | dalle 16 alle 19
Campionati mondiali di pattinaggio di figura | Saitama, Giappone | Dalle 20 alle 26
Inizia la fase di qualificazione alla European Nations Cup 2024 Europa | 23
aprile
Maestri 1000 | Montecarlo | Dalle 8 alle 16
MotoGP delle Americhe | Austin, Stati Uniti | 16
Maestri 1000 | Madrid, Spagna | Dal 24 aprile al 7 maggio
Formula 1 GP Azerbaigian | Bakù | 28 a 30
Poteva
Formula 1 GP di Miami | Miami, Stati Uniti | 3 a 5
Campionati Mondiali di Judo | Doha, Qatar | Dalle 7 alle 14
Maestri 1000 Roma | Roma | Dalle 8 alle 21
Coppa del mondo di hockey su ghiaccio | Finlandia | Dalle 12 alle 28
Coppa dei campioni di rugby finale | Dublino | venti
Formula 1 GP Monaco | Monaco | 26 a 28
Roland Garros | Parigi, Francia | Dal 28 maggio all’11 giugno
Finale della Lega Europea | Budapest | 31 maggio
giu
Finali NBA | Stati Uniti | Dalle 1 alle 18
Finale di Champions League femminile | Eindhoven, Paesi Bassi | 3 o 4
Conferenza Finale di Lega | Praga | 7
Finale UEFA Champions League | Costantinopoli | 10
24 Ore WEC a Le Mans | Francia | 10 e 11
Draft NBA | Stati Uniti | 22
Home Coppa d’Oro | Stati Uniti | 26
Luglio
Corsa ciclistica in Francia | Francia | Da 1 a 23
Wimbledon | Regno Unito | 3 a 16
Campionati Mondiali di Paraatletica | Parigi | Dalle 8 alle 17
GP del Regno Unito di Formula 1 | Silverstone | Dalle 7 alle 9
Mondiali di nuoto | Fukuoka, Giappone | 14 a 30
Coppa del mondo femminile FIFA | Australia – Nuova Zelanda | Dal 20 luglio al 20 agosto
Campionato mondiale di scherma | Milano, Italia | Dalle 22 alle 30
Campionato mondiale di tiro | Berlino | dal 31 luglio al 6 agosto
agosto
Supercoppa UEFA | Europa | La data deve essere specificata
MotoGP: Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone | 6
Campionato mondiale di tiro | Bakù | Dal 14 agosto al 3 settembre
Finale della Coppa del Mondo femminile FIFA | Sidney | venti
Campionati Mondiali di Ginnastica Ritmica | Valenzia | 23 a 27
US Open | Nuova York | Dal 28 al 10 settembre
settembre
Formula 1: Gran Premio d’Italia | Monze | Da 1 a 3
Moto GP: GP di Catalogna | Barcellona | 3
Formula 1: GP del Giappone | Suzuki | Dalle 22 alle 24
ottobre
Formula 1: GP degli Stati Uniti | Austin | Dalle 20 alle 22
Formato |: GP Messico | Città del Messico | 27 a 28
Maestri 1000 Parigi | Parigi, Francia | Dal 30 ottobre al 5 novembre
novembre
Campionati Europei di Judo | Montpellier, Francia | 2 a 5
Formula 1 GP Brasile | San Paolo | 3 a 5
GP di Formula 1 Las Vegas | Stati Uniti | Dalle 16 alle 18
GP di Formula 1 Abu Dhabi | Sì Marina | Dalle 24 alle 26
MotoGP: GP di Valencia | Valenza, Spagna | 26
Dic
Il sorteggio per la fase finale di Euro 2024 | Amburgo | La data deve essere specificata
Liga MX 2023 Apertura finale | da definire | definire
Ti potrebbe interessare anche: LIGA MX: Le ‘brutte maglie’ delle squadre di calcio messicane
“Ninja della musica. Analista. Tipico amante del caffè. Evangelista di viaggi. Esploratore orgoglioso.”