5: giovedì 13 giugno. Bergamo – Cremona (136 km)
bozza / Ciclo 21
Classifiche assolute
5° livello: Stephen de Schuiteneer (Campana) 65 Pablo Torres / Generale: Jarno Vidar (BEL) 3 Pablo Torres
4° livello: Paul Magnier (FRA) 40 Pablo Torres / Generale: Jarno Vidar (BEL) 3 Pablo Torres
3a fase: Jarno Vidar (BEL) 6 Pablo Torres / Generale: Jarno Vidar (BEL) 3 Pablo Torres
2a fase: Paul Magnier (FRA) 10 Pau MARTI / Generale: Paul Magnier (FRA) 13 Pablo Torres
1° livello: Jakob SÖDERQVIST (SUE) 20 Pablo Torres/ Generale: Jakob SÖDERQVIST (SUE) 20 Pablo Torres
Versione 2023: Johannes Stan-Mitted
Il profilo è il passo successivo
6: venerdì 14 giugno. Borgo Virgilio-Foz (145 km)
4: mercoledì 12 giugno. Petruccio-Borgomanero (130 km)
3: martedì 11 giugno. Verres – Pian della Musa (127 km)
2°: lunedì 10 giugno. Aymavilles – St-Vincent (121 km)
1: domenica 9 giugno. Aosta – Aosta Tudor (CRI) (11 km)
PETTORALI ufficiali
sentiero
Livelli 2024
1: domenica 9 giugno. Aosta – Aosta Tudor (CRI) (11 km)
2°: lunedì 10 giugno. Aymavilles – St-Vincent (121 km)
3: martedì 11 giugno. Verres-Pian della Musa (127 km)
4: mercoledì 12 giugno. Petruccio-Borgomanero (130 km)
5: giovedì 13 giugno. Bergamo – Cremona (136 km)
6: venerdì 14 giugno. Borgo Virgilio-Foz (145 km)
7: sabato 15 giugno. Montegrotto Terme-Zocca (170 km)
8: domenica 16 giugno. Cesena-Forlimbopoli (146 km)
Registri completi
anno | successo | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|
Versioni amatoriali | |||
1970 | Giancarlo Bellini | Armando Toby | Mario Giaccone |
1971 | Francesco Moser | Giuseppe Perletto | Jean-Pierre Guidard |
1972 | Giovanni Battaglin | Walter Riccomi | Giampaolo Flamini |
1973 | Gianbattista Baroncelli | Giovanni Martella | Bernardo Prestito |
1974 | Leone Busini | Gonzalo Marino | Norberto Caceres |
1975 | Ruggero Gialdini | Amilcare Sgalbazzi | Franco Conti |
1976 | Franco Conti | Roberto Ceruti | GiovanniFederico |
1977 | Claudio Corti | Alf Segersäll | Luciano Donati |
1978 | Fausto Stis | Alessandro Pozzi | GiovanniFederico |
1979 | Alf Segersäll | Fiorenzo Aliverti | GiovanniFederico |
1980 | GiovanniFederico | Alessandro Paganessi | Emanuele Bambini |
1981 | Sergej Voronin | Sergej Katatskij | GiovanniFederico |
1982 | Francesco Cesarini | Carlos Julio Chiasok | Roberto Gucol |
1983 | Vladimir Volochin | Federico Longo | Vittorio Demidenko |
1984 | Pyotr Ugrimov | Sergej Gavrilko | Collegio Stefano |
1985 | Sergej Uslamin | Bastoncini Lutech | Gianni Bugno |
1986 | Aleksandr Krasnov | Massimo Potenzana | Stefano Bianchini |
1987 Una versione non sviluppata |
|||
1988 | Dmitri Konishev | Vladimir Pulnikov | Pyotr Ugrimov |
1989 | Andrei Teteriuk | Stefano Zanini | Stefano deve |
1990 | Vladimir Pancia | È un milionario | Marco Pantani |
1991 | Francesco Casagrande | Marco Pantani | Giuseppe Gerini |
1992 | Marco Pantani | Vincenzo Galati | Andrea Nova |
1993 | Gilberto Simoni | Marco Milesi | Michael Poser |
1994 | Leonardo Bipoli | Ruggero Borghi | Francesco Cecchiari |
1995 | Giuseppe de Grande | Daniele Schnal | Marco Fincato |
Millenovantasei | Roberto Scampelluri | Filippo Balto | Oscar Massone |
1997 | Oscar Massone | Filippo Balto | Ruslan Ivanov |
1998 | Danilo de Luca | Massimo Chicana | Paolo Tralongo |
1999 | Tadej Valjavec | Angelo Lopocelli | Fabio Marchesino |
2000 | Raffaello Ferrara | Franco Bellisotti | Renzo Mazzoleni |
2001 | Davide Fratini | Andries Reyes | Denis Bondarenko |
2002 | Giuseppe Muraglia | Josepha Albizu | Scott Davis |
2003 | Dainius Kyraelis | Paolo Bailetti | Daniele Masolino |
2004 | Marco Marzano | Alessandro Perduola | Domenico Bosovivo |
2005 Una versione non sviluppata Versioni professionali |
|||
2006 | Dario Cataldo | Dmitro Grabovsky | Matteo Lloyd |
2007-2008 Correzioni annullate |
|||
2009 | Cayetano Sarmiento | Carrello manuale | Peter Kennock |
2010 | Carlos Betancourt | Edoardo Beltran | Antonio Santoro |
2011 | Mattia Kataneyo | Il vincitore è Anacona | Stefano Agostini |
2012 | Joe Dombrowski | Fabio Arù | Pierre-Paul Benassa |
2013-2016 Correzioni annullate |
|||
2017 | Paolo Sivakov | Luca Hamilton | Jay Hindley |
2018 | Aleksandr Vlasov | João Almeida | Roberto Stanard |
2019 | Andrés Camilo Ardila | Einar Rubio | Juan Diego Alba |
2020 | Tommaso Pitcock | Henry Vandanabeele | Kevin Collioni |
2021 | Juan Ayuzo | Tobias Holland Johansen | Henry Vandanabeele |
2022 | Leone Heider | Lenert von Eetveldt | Lenny Martinez |
2023 | Johannes Stan-Mitted | Darren Rafferty | Hannes Wilksch |
“Ninja del bacon. Avvocato di viaggio. Scrittore. Esperto di cultura pop incurabile. Fanatico di zombie malvagio. Studioso di caffè per tutta la vita. Specialista di alcol.”